產(chǎn)品類型:  | 刀塔機 | 
產(chǎn)品名稱:  | 宮野BNE51MSY機床 | 
產(chǎn)品備注:  | Miyano宮野 | 
產(chǎn)品類別:  | 日本宮野機床(Miyano) | 
主軸箱固定型CNC自動車床 
BNE51MSY 雙主軸雙刀塔帶Y軸機床
提供縮短周期時間和充分的加工變形 
以因高剛性、高精度而獲得定評的BNE系列為基礎(chǔ),實現(xiàn)“兩端面同時開孔加工”、“采用重疊控制的3工具同時加工”, 提供縮短周期時間和充分的加工變形。 
通過提升同步加工性能,大幅縮短加工時間 
利用重疊控制實現(xiàn)3刀具同步加工 
搭載2臺12角刀塔,可應(yīng)對各種加工要求
機床規(guī)格
| 機種 | BNE-51MSY | ||
|---|---|---|---|
| 棒材***大加工直徑 | SP1 | ?51mm | |
| SP2 | ?51mm | ||
| ***大加工長度 | 90mm | ||
| 刀具臺形式 | HD1 | 12角轉(zhuǎn)塔 | |
| HD2 | 12角轉(zhuǎn)塔 | ||
| 移動行程 | HD1 | X1軸 | 195mm | 
| Z1軸 | 380mm | ||
| Y1軸 | 80(±40)mm | ||
| HD2 | X2軸 | 195mm | |
| Z2軸 | 175mm | ||
| SP2 | X3軸 | 155mm | |
| Z3軸 | 450mm | ||
| 刀柄高度 | □20mm | ||
| 開孔鉆頭刀柄部直徑 | ?25mm | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀具***大安裝數(shù) | HD1 | 12把 | |
| HD2 | 12把 | ||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | SP1&SP2 | 5,000min-1 | |
| 主軸馬達 | SP1 | 15/11kW | |
| SP2 | 7.5/5.5kW | ||
| 刀具主軸馬達 | 2.2kw 20Nm 4.0kw 25Nm(OP.) | ||
| 機床高度 | 2,050mm | ||
| 機床面積 | 2,725×2,159mm | ||
| 機床重量 | 8,000kg | ||



